Représentez officiellement Yebango dans le secteur des OSC, développez votre réseau, et gagnez des commissions sur 12 mois.
Un partenariat premium pour les acteurs engagés du secteur OSC.
Droit de représenter officiellement Yebango. Votre image associée à un acteur de référence de l'espace OHADA.
Commissions récurrentes sur chaque souscription, achat Academy ou service onboarding généré via votre code de parrainage.
Accès à la communauté Yebango, opportunités exclusives pour les membres OSC, et une carte ambassadeur numérique officielle.
Un taux boosté le premier mois, puis une commission récurrente pendant 12 mois.
Versée sur la première souscription de chaque organisation référée.
Versée chaque mois tant que l'organisation reste abonnée, jusqu'au 12e mois.
| Organisations actives dans votre portefeuille | Bonus trimestriel |
|---|---|
| 5 à 9 organisations | 15 000 F CFA |
| 10 à 19 organisations | 30 000 F CFA |
| 20 organisations et plus | 50 000 F CFA Statut Ambassadeur Senior |
Bonus versé à la fin de chaque trimestre civil, basé sur le nombre d'organisations actives dans votre portefeuille.
| Avantage | Ambassadeur ★ | Apporteur |
|---|---|---|
| Taux M1 (acquisition) | 25 % | 20 % |
| Taux M2–M12 (récurrent) | 15 % | 10 % |
| Bonus trimestriels | Oui (15 000–50 000 F) | Non |
| Tableau de bord | Stats avancées | Basique |
| Carte officielle | ✓ | ✗ |
| Représentation Yebango | ✓ | ✗ |
| Accès réseau OSC | ✓ | ✗ |
| Obligation d'efforts | Oui (engagement) | Non |
Simulez vos commissions en fonction du nombre d'organisations que vous référez.
Programme Ambassadeur · 25 % M1 · 15 % M2–M12
Portefeuille après 12 mois : 24 organisations
Gains mois 1
15 000
F CFA
Gains mois 12
114 000
F CFA / mois
Total sur 12 mois
774 000
F CFA
Progression de vos gains (2 orgs/mois)
| Mois | Portefeuille | Gains ce mois |
|---|---|---|
| Mois 1 (démarrage) | 2 orgs | 15 000 F |
| Mois 3 | 6 orgs | 33 000 F |
| Mois 6 | 12 orgs | 60 000 F |
| Mois 9 | 18 orgs | 87 000 F |
| Mois 12 (plateau) | 24 orgs | 114 000 F |
Comparatif par rythme d'acquisition
| Orgs / mois | Gains mois 1 | Gains mois 12 | Total 12 mois |
|---|---|---|---|
| 1 org / mois | 7 500 F | 57 000 F | 387 000 F |
| 2 orgs / mois vous | 15 000 F | 114 000 F | 774 000 F |
| 5 orgs / mois | 37 500 F | 285 000 F | 1 935 000 F |
| 10 orgs / mois | 75 000 F | 570 000 F | 3 870 000 F |
| 20 orgs / mois | 150 000 F | 1 140 000 F | 7 740 000 F |
En référant 2 organisations par mois, vous pourriez gagner 774 000 F CFA sur 12 mois.
Postulez maintenant et commencez à développer votre réseau.
Postuler maintenant →Simulation indicative basée sur une acquisition régulière de 2 organisations par mois. Barème : 25 % M1, 15 % M2–M12. Le taux réel peut varier selon votre contrat.
Votre candidature sera examinée et vous recevrez une réponse par email.