Représentez officiellement Yebango dans le secteur des OSC, développez votre réseau, et gagnez des commissions sur 12 mois.
Un partenariat premium pour les acteurs engagés du secteur OSC.
Droit de représenter officiellement Yebango. Votre image associée à un acteur de référence de l'espace OHADA.
Commissions récurrentes sur chaque souscription, achat Academy ou service onboarding généré via votre code de parrainage.
Accès à la communauté Yebango, opportunités exclusives pour les membres OSC, et une carte ambassadeur numérique officielle.
Un taux boosté le premier mois, puis une commission récurrente pendant 12 mois.
Versée sur la première souscription de chaque organisation référée.
Versée chaque mois tant que l'organisation reste abonnée, jusqu'au 12e mois.
| Organisations actives dans votre portefeuille | Bonus trimestriel |
|---|---|
| 5 à 9 organisations | 15 000 F CFA |
| 10 à 19 organisations | 30 000 F CFA |
| 20 organisations et plus | 50 000 F CFA Statut Ambassadeur Senior |
Bonus versé à la fin de chaque trimestre civil, basé sur le nombre d'organisations actives dans votre portefeuille.
| Avantage | Ambassadeur ★ | Apporteur |
|---|---|---|
| Taux M1 (acquisition) | 25 % | 20 % |
| Taux M2–M12 (récurrent) | 15 % | 10 % |
| Bonus trimestriels | Oui (15 000–50 000 F) | Non |
| Tableau de bord | Stats avancées | Basique |
| Carte officielle | ✓ | ✗ |
| Représentation Yebango | ✓ | ✗ |
| Accès réseau OSC | ✓ | ✗ |
| Obligation d'efforts | Oui (engagement) | Non |
Simulez vos commissions en fonction du nombre d'organisations que vous référez.
Programme Ambassadeur · 25 % M1 · 15 % M2–M12
Portefeuille après 12 mois : 24 organisations
Gains mois 1
8 750
F CFA
Gains mois 12
66 500
F CFA / mois
Total sur 12 mois
451 500
F CFA
Progression de vos gains (2 orgs/mois)
| Mois | Portefeuille | Gains ce mois |
|---|---|---|
| Mois 1 (démarrage) | 2 orgs | 8 750 F |
| Mois 3 | 6 orgs | 19 250 F |
| Mois 6 | 12 orgs | 35 000 F |
| Mois 9 | 18 orgs | 50 750 F |
| Mois 12 (plateau) | 24 orgs | 66 500 F |
Comparatif par rythme d'acquisition
| Orgs / mois | Gains mois 1 | Gains mois 12 | Total 12 mois |
|---|---|---|---|
| 1 org / mois | 4 375 F | 33 250 F | 225 750 F |
| 2 orgs / mois vous | 8 750 F | 66 500 F | 451 500 F |
| 5 orgs / mois | 21 875 F | 166 250 F | 1 128 750 F |
| 10 orgs / mois | 43 750 F | 332 500 F | 2 257 500 F |
| 20 orgs / mois | 87 500 F | 665 000 F | 4 515 000 F |
En référant 2 organisations par mois, vous pourriez gagner 451 500 F CFA sur 12 mois.
Postulez maintenant et commencez à développer votre réseau.
Postuler maintenant →Simulation indicative basée sur une acquisition régulière de 2 organisations par mois. Barème : 25 % M1, 15 % M2–M12. Le taux réel peut varier selon votre contrat.
Votre candidature sera examinée et vous recevrez une réponse par email.